今天给各位分享121009的知识,其中也会对基金121009进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
本文目录一览:
乘胜长驱的各期嘉宾
100202 乘风破浪 E01 嘉宾:金南珠
100209 乘风破浪 E02 嘉宾:黄政民
100216 乘风破浪 E03 嘉宾:2PM(上)
100223 乘风破浪 E04 嘉宾:2PM(下)
100302 乘风破浪 E05 嘉宾:金素妍(特约嘉宾:前SES成员BADA,郑容和、李昶旻)
100309 乘风破浪 E06 嘉宾:白智英
100316 乘风破浪 E07 嘉宾:金秀路(特约嘉宾:朴智妍、李玹雨、李灿浩)
100323 乘风破浪 E08 嘉宾:申贤俊(特约嘉宾:卓在勋)
100406 乘风破浪 E09 嘉宾:张赫(特约嘉宾:李多海,推奴导演郭正焕,GOD成员安信源)
100413 乘风破浪 E10 嘉宾:Rain(特约嘉宾:金成洙,歌手前辈GOD成员金泰宇)
100420 乘风破浪 E11 嘉宾:少女时代(特约嘉宾:玉珠贤)
100427 乘风破浪 E12 嘉宾:金海淑
100504 乘风破浪 E13 嘉宾:朴明秀(赵权代替泰妍)
100511 乘风破浪 E14 嘉宾:朴重勋(赵权代替佑荣)
100518 乘风破浪 E15 嘉宾:吴恩善
100525 乘风破浪 E16 嘉宾:Wonder Girls(上)
100601 乘风破浪 E17 嘉宾:Wonder Girls(下)
100608 乘风破浪 E18 嘉宾:具惠善(特约嘉宾:Dara、允儿)
100615 乘风破浪 E19 嘉宾:车胜元(f(x)成员Krystal、郑容和一日MC)
100622 乘风破浪 E20 嘉宾:郑容和(CNBlue)、玉泽演(2pm)、崔始源(superjunior)
100629 乘风破浪 E21 嘉宾:朴成浩、李秀根、金秉万
100706 乘风破浪 E22 特辑回顾
100713 乘风破浪 E23 嘉宾:李在龙、柳好贞夫妇
100720 乘风破浪 E24 嘉宾:高斗心、白日燮
100727 乘风破浪 E25 嘉宾:DJ D.O.C
100803 乘风破浪 E26 嘉宾:白智妍
100810 乘风破浪 E27 嘉宾:Beast
100817 乘风破浪 E28 韩国女足3名 {特约嘉宾:2AM成员赵权、郑容和(cnblue)、金勇俊(SGwannabe)}
100824 乘风破浪 E29 嘉宾:李相龙
100831 乘风破浪 E30 嘉宾:韩恩贞
100907 乘风破浪 E31 嘉宾:金泰熙(上)(特约嘉宾:梁东根)
100914 乘风破浪 E32 嘉宾:金泰熙(下)
100928 乘风破浪 E33 嘉宾:2NE1(特约嘉宾:天动)
101005 乘风破浪 E34 嘉宾:朴英奎
101012 乘风破浪 E35 嘉宾:金济东(上)
101019 乘风破浪 E36 嘉宾:金济东(下) 成东日(上)
101026 乘风破浪 E37 嘉宾:成东日(下)
(特约嘉宾:Rain,丹尼尔·亨利,李娜英、逃亡者B计划主创)
101102 乘风破浪 E38 嘉宾:申升勋
101109 乘风破浪 E39 嘉宾:金星根(SK飞龙队教练)
101116 乘风破浪 E40 嘉宾:宋海
101130 乘风破浪 E41 嘉宾:李善均(特约嘉宾:崔江姬,吴满锡)
101207 乘风破浪 E42 嘉宾:金秀美
101214 乘风破浪 E43 嘉宾:崔秀钟,河熙罗夫妇
101221 乘风破浪 E44 嘉宾:朴镇英
101228 乘风破浪 E45 嘉宾:朴泰桓(特约嘉宾:Dara) 110104 乘风破浪 E46 嘉宾:钱忍和(特约嘉宾:尹施允,周元)
110111 乘风破浪 E47 嘉宾:李庆奎(上)
110118 乘风破浪 E48 嘉宾:李庆奎(下)金秉万(上)
110201 乘风破浪 E49 嘉宾:沈炯来(春节特辑)
110208 乘风破浪 E50 嘉宾:金秉万(下)
110215 乘风破浪 E51 嘉宾:金九拉
110222 乘风破浪 E52 嘉宾:Johnny Yune
110301 乘风破浪 E53 嘉宾:朱相旭(特别嘉宾:朴信惠)
110308 乘风破浪 E54 嘉宾:全贤武
110315 乘风破浪 E55 嘉宾:南镇(上)
110322 乘风破浪 E56 嘉宾:南镇(下)
110329 乘风破浪 E57 嘉宾:安文淑
110405 乘风破浪 E58 嘉宾:林河龙
110412 乘风破浪 E59 嘉宾:金甲洙(上)(特约嘉宾:赵权,尹斗俊)
110419 乘风破浪 E60 嘉宾:金甲洙(下)金元萱(上)
110426 乘风破浪 E61 嘉宾:金元萱(下)
110503 乘风破浪 E62 嘉宾:申东烨(上)
110510 乘风破浪 E63 嘉宾:申东烨(下)
110517 乘风破浪 E64 嘉宾:陶智媛
110524 乘风破浪 E65 嘉宾:金正云
110531 乘风破浪 E66 嘉宾:安内相
110607 乘风破浪 E67 嘉宾:李慧英
110614 乘风破浪 E68 嘉宾:金俊浩
110621 乘风破浪 E69 嘉宾:金清
110628 乘风破浪 E70 嘉宾:金范秀
110705 乘风破浪 E71 嘉宾:金正泰
110712 乘风破浪 E72 嘉宾:金东健
110719 乘风破浪 E73 嘉宾:郑镇荣
110726 乘风破浪 E74 嘉宾:Edward Kwon(厨师)
110802 乘风破浪 E75 嘉宾:钱维城,金希澈
110809 乘风破浪 E76 嘉宾:李顺才
110816 乘风破浪 E77 嘉宾:刘五性
110823 乘风破浪 E78 嘉宾:金宝妍
110830 乘风破浪 E79 嘉宾:赵冠宇
110913 乘风破浪 E80 嘉宾:曹秀美(秀智,一日MC)
110920 乘风破浪 E81 嘉宾:李文世(上)
110927 乘风破浪 E82 嘉宾:李文世(下) (特约嘉宾:韩高恩)
111004 乘风破浪 E83 嘉宾:金汉吉,崔明吉
111011 乘风破浪 E84 嘉宾:金建模
111018 乘风破浪 E85 嘉宾:申海澈
111025 乘风破浪 E86 嘉宾:勇敢的兄弟,新沙洞老虎
(特约嘉宾:嘉熙,正雅,lizzy,斗俊,俊亨,泫雅,智允,恩静,素妍)
111101 乘风破浪 E87 嘉宾:严泰雄(特约嘉宾:周元)
111108 乘风破浪 E88 嘉宾:裴哲秀
111115 乘风破浪 E89 嘉宾:朴正炫
111122 乘风破浪 E90 嘉宾:崔孝钟
111129 乘风破浪 E91 嘉宾:任宰范(上)
111206 乘风破浪 E92 嘉宾:任宰范(下)
111213 乘风破浪 E93 嘉宾:IU(嘉宾:Suzy、刘仁娜)
111220 乘风破浪 E94 嘉宾:金应龙(棒球教练)
111227 乘风破浪E95 嘉宾:李大根 120103 乘风破浪 E96 嘉宾:TIGER JK,尹美莱
120110 乘风破浪 E97 嘉宾:严正花(特约嘉宾:黄正民)
120117 乘风破浪 E98 嘉宾:安圣基
120124 乘风破浪 E99 MC 特辑第1弹 金承佑篇(金南珠特别MC)
120131 乘风破浪 E100 MC 特辑第2弹 李秀根篇上(金秉万特别MC)
120207 乘胜长驱 E101 MC 特辑第2弹 李秀根篇下(金秉万特别MC)
120214 乘胜长驱 E102 嘉宾:沈守峰
120221 乘胜长驱 E103 MC 特辑第3弹 李起光篇 BEAST特辑(赵权特别MC)
120228 乘胜长驱 E104 嘉宾:殷志源
120306 乘胜长驱 E105 嘉宾:全美善
120313 乘胜长驱 E106 嘉宾:神话(上)(特邀嘉宾:H.O.T、文熙俊、安胜浩)
120320 乘胜长驱 E107 嘉宾:神话(下)
120327 乘胜长驱 E108 嘉宾:河智苑
120410 乘胜长驱 E109 嘉宾:河东勋(HAHA)
120417 乘胜长驱 E110 嘉宾:金书亨
120424 乘胜长驱 E111 嘉宾:李相海、金英任夫妇
120501 乘胜长驱 E112 嘉宾:张铉诚
120508 乘胜长驱 E113 嘉宾:刘俊相
120515 乘胜长驱 E114 嘉宾:李胜哲
120522 乘胜长驱 E115 嘉宾:白智英
120529 乘胜长驱 E116 嘉宾:宝儿(上)
120605 乘胜长驱 E117 嘉宾:宝儿(下)(特邀嘉宾:郑允浩、李沇熹、高雅拉)
120612 乘胜长驱 E118 嘉宾:姜秀珍(芭蕾舞蹈家)
120619 乘胜长驱 E119 嘉宾:消防车
120626 乘胜长驱 E120 嘉宾:消防车(2篇)
120703 乘胜长驱 E121 嘉宾:金贤俊 申宝拉(特邀嘉宾:四类 勇敢的家伙们)
120710 乘胜长驱 E122 嘉宾:金贤俊、申宝拉
120717 乘胜长驱 E123 嘉宾:郑京(任时完特别MC)
120724 乘胜长驱 E124 嘉宾:车太贤(特邀嘉宾:张赫)
120814 乘胜长驱 E125 嘉宾:ULALA SESSION
120821 乘胜长驱 E126 嘉宾:李钟赫(特邀嘉宾:池珍熙、韩相镇)
120828 乘胜长驱 E127 嘉宾:张美兰(上) (特邀嘉宾:朴泰桓)
120904 乘胜长驱 E128 嘉宾:张美兰(下) (特邀嘉宾:成诗京)
120918 乘胜长驱 E129 嘉宾:李熙俊等
120925 乘胜长驱 E130 嘉宾:孙妍在等
121002 乘胜长驱 E131 女笑星特辑
121009 乘胜长驱 E132 嘉宾:朴根亨
121016 乘胜长驱 E133 嘉宾:金钟民
121023 乘胜长驱 E134 嘉宾:朴哲明
121030 乘胜长驱 E135 嘉宾:金长勋
121106 乘胜长驱 E136 嘉宾:尹富姬、全景秀等
121113 乘胜长驱 E137 嘉宾:周元
121120 乘胜长驱 E138 嘉宾:尹相铉
121127 乘胜长驱 E139 嘉宾:郑俊浩
121204 乘胜长驱 E140 嘉宾:金南鹰
121211 乘胜长驱 E141 嘉宾:李大浩
121218 乘胜长驱 E142 嘉宾:惠敏僧人
121225 乘胜长驱 E143 嘉宾:Sean、郑惠英夫妇 (特邀嘉宾:姜惠贞) 130101 乘胜长驱 E144 嘉宾:李英子
130108 乘胜长驱 E145 嘉宾:朴成浩
130115 乘胜长驱 E146 嘉宾:李慧媛、安贞焕
今年以来有哪些开放式基金分过红?派发红利各是多少?
即将要分红的基金
基金名称
基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红
(每10份) 申购状态 购买
华夏上证50ETF(510050) 股票型 2008-11-18 2008-11-19 2008-11-24 每10份派0.60元 3 1.21元 开放 购买
天弘永利A(420002) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 开放 购买
天弘永利B(420102) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 开放 购买
今年已分过红的基金
基金名称
基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红
(每10份) 申购
状态 购买
华夏成长(000001) 股票型 2008-01-22 2008-01-23 2008-01-24 每10份派5.00元 14 16.81元 开放 购买
华夏大盘精选(000011) 股票型 2008-04-07 2008-04-08 2008-04-09 每10份派1.00元 4 2.80元 关闭 购买
华夏债券A/B类(001001) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 14 2.90元 开放 购买
华夏债券C类(001003) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 8 1.80元 开放 购买
华夏回报(002001) 混合型 2008-04-24 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.41元 40 20.12元 开放 购买
华夏回报二号(002021) 混合型 2008-01-15 2008-01-16 2008-01-17 每10份派0.41元 20 12.88元 开放 购买
国泰金鹰(020001) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派1.50元 6 9.13元 开放 购买
国泰金龙债券 (020002) 债券型 2008-01-23 2008-01-23 2008-01-24 每10份派0.76元 5 2.39元 开放 购买
国泰金龙债券C类(020012) 债券型 2008-11-11 2008-11-11 2008-11-12 每10份派0.20元 1 0.20元 开放 购买
华安宝利(040004) 混合型 2008-01-07 2008-01-07 2008-01-08 每10份派0.40元 8 22.80元 开放 购买
嘉实理财增长(070002) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 9 5.41元 开放 购买
嘉实服务(070006) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 4 3.20元 开放 购买
嘉实超短债(070009) 债券型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.03元 20 0.57元 开放 购买
嘉实主题精选(070010) 混合型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-09 每10份派3.33元 5 14.98元 开放 购买
嘉实策略(070011) 混合型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派1.90元 1 1.90元 开放 购买
大成债券A/B (090002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 17 3.25元 开放 购买
大成精选增值 (090004) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派5.00元 6 11.30元 开放 购买
大成债券C (092002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 6 1.20元 开放 购买
富国天利(100018) 债券型 2008-03-28 2008-03-31 2008-04-02 每10份派0.20元 17 5.10元 开放 购买
易方达平稳(110001) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-05 每10份派0.20元 14 12.30元 开放 购买
易基策略成长(110002) 股票型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 17 7.50元 开放 购买
易基积极成长(110005) 股票型 2008-04-10 2008-04-10 2008-04-11 每10份派1.00元 9 5.10元 开放 购买
易稳健收益A(110007) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 22 0.37元 开放 购买
易稳健收益B(110008) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 21 0.35元 开放 购买
易基价值精选(110009) 股票型 2008-04-14 2008-04-14 2008-04-15 每10份派2.00元 3 3.80元 开放 购买
易基策略二号(112002) 混合型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 7 15.35元 开放 购买
国投融华(121001) 债券型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派1.00元 6 9.52元 开放 购买
国投稳定(121009) 债券型 2008-11-05 2008-11-05 2008-11-07 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
银河收益(151002) 债券型 2008-10-09 2008-10-09 2008-10-10 每10份派0.80元 6 3.80元 开放 购买
南方积配(160105) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派3.09元 4 13.64元 开放 购买
南方高增(160106) 股票型 2008-05-19 2008-05-19 2008-05-21 每10份派3.50元 5 12.54元 开放 购买
鹏华动力(160610) 混合型 2008-04-29 2008-04-29 2008-05-05 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买
长盛同智(160805) 混合型 2008-04-24 2008-04-24 2008-04-28 每10份派4.31元 1 4.31元 开放 购买
富国天惠(161005) 混合型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-07 每10份派3.00元 8 15.00元 开放 购买
融通债券(161603) 债券型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.50元 8 2.25元 开放 购买
融通巨潮100(161607) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.84元 21 15.34元 开放 购买
融通动力先锋(161609) 股票型 2008-04-21 2008-04-21 2008-04-23 每10份派3.00元 2 4.00元 开放 购买
融通领先成长(161610) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
金鹰中小盘(162102) 股票型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派0.60元 3 6.80元 开放 购买
荷银合丰成长(162201) 股票型 2008-09-11 2008-09-11 2008-09-12 每10份派2.00元 9 12.80元 开放 购买
荷银合丰周期(162202) 股票型 2008-10-28 2008-10-28 2008-10-29 每10份派4.50元 7 19.25元 开放 购买
荷银精选(162204) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.00元 3 1.70元 开放 购买
荷银预算(162205) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派2.75元 5 7.50元 开放 购买
景顺鼎益(162605) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派1.10元 4 21.00元 开放 购买
广发小盘(162703) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派1.50元 7 13.10元 开放 购买
中银中国(163801) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-06 每10份派2.60元 4 14.30元 开放 购买
中欧趋势(166001) 股票型 2008-01-04 2008-01-04 2008-01-08 每10份派2.00元 1 2.00元 开放 购买
银华保本(180002) 混合型 2008-06-12 2008-06-12 2008-06-13 每10份派1.40元 5 1.84元 开放 购买
南方稳健(202001) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 9 17.95元 开放 购买
南方绩优(202003) 股票型 2008-05-16 2008-05-16 2008-05-19 每10份派3.00元 1 3.00元 开放 购买
南方宝元(202101) 债券型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 7 12.20元 开放 购买
南方多利(202102) 债券型 2008-08-28 2008-08-28 2008-08-29 每10份派0.37元 13 0.65元 开放 购买
南方避险增值(202201) 混合型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-23 每10份派0.50元 8 5.44元 关闭 购买
金鹰优选(210001) 股票型 2008-01-10 2008-01-10 2008-01-11 每10份派0.80元 5 12.00元 开放 购买
招商债券(217003) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 7 3.16元 开放 购买
招商安本增利(217008) 债券型 2008-03-27 2008-03-27 2008-03-28 每10份派0.55元 3 1.00元 开放 购买
招商债B(217203) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 3 2.05元 开放 购买
宝康消费品(240001) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 8 3.20元 开放 购买
宝康灵活配置(240002) 混合型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 7 15.90元 开放 购买
宝康债券(240003) 债券型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派1.30元 10 4.00元 开放 购买
华宝动力组合(240004) 股票型 2008-02-18 2008-02-18 2008-02-19 每10份派14.30元 3 25.10元 开放 购买
华宝多策略增长(240005) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派2.20元 3 23.40元 开放 购买
德盛稳健(255010) 混合型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派5.00元 4 6.20元 开放 购买
德盛优势(257030) 股票型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买
景顺优选股票(260101) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派0.80元 7 7.60元 开放 购买
景顺内需增长(260104) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 5 8.70元 开放 购买
景顺内需贰号(260109) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 1 1.80元 开放 购买
广发稳健增长(270002) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派3.00元 12 16.20元 开放 购买
广发优选(270006) 混合型 2008-08-18 2008-08-18 2008-08-20 每10份派2.00元 4 5.30元 开放 购买
中信稳定双利(288102) 债券型 2008-01-29 2008-01-30 2008-01-31 每10份派0.26元 6 1.93元 开放 购买
泰信双息双利(290003) 债券型 2008-10-22 2008-10-22 2008-10-23 每10份派0.30元 11 0.54元 开放 购买
申万盛利配置(310318) 混合型 2008-03-10 2008-03-11 2008-03-12 每10份派0.36元 9 7.36元 开放 购买
申万新动力(310328) 股票型 2008-01-18 2008-01-21 2008-01-22 每10份派1.80元 6 10.70元 开放 购买
诺安优化债券(320004) 债券型 2008-03-24 2008-03-24 2008-03-26 每10份派0.10元 7 0.40元 开放 购买
兴业可转债(340001) 债券型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派1.00元 31 13.44元 开放 购买
天治品质优选(350002) 混合型 2008-01-17 2008-01-17 2008-01-18 每10份派21.50元 5 25.10元 开放 购买
光大红利(360005) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-30 每10份派5.18元 4 6.58元 开放 购买
上投双息平衡(373010) 混合型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派2.82元 9 14.29元 开放 购买
上投中国优势(375010) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派20.00元 5 25.50元 开放 购买
上投内需动力(377020) 股票型 2008-03-19 2008-03-19 2008-03-20 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买
中海稳健收益(395001) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-14 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
工银红利(481006) 股票型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.20元 2 0.40元 开放 购买
工银强债B(485005) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 开放 购买
工银强债A(485105) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 开放 购买
长盛债券(510080) 债券型 2008-06-30 2008-06-30 2008-07-02 每10份派0.80元 9 6.70元 开放 购买
添富优势(519008) 混合型 2008-05-28 2008-05-28 2008-05-29 每10份派11.30元 7 15.60元 开放 购买
海富通风格优势(519013) 股票型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-06 每10份派2.00元 2 6.56元 开放 购买
大成积极成长(519017) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派3.50元 1 3.50元 开放 购买
长盛中证100(519100) 股票型 2008-03-17 2008-03-17 2008-03-19 每10份派5.30元 2 5.70元 开放 购买
万家180(519180) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派0.50元 7 23.40元 开放 购买
友邦增利A(519519) 债券型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-10 每10份派0.16元 7 0.33元 开放 购买
银信添利B(519666) 债券型 2008-03-26 2008-03-26 2008-03-31 每10份派0.38元 3 0.58元 开放 购买
银信添利A(519667) 债券型 2008-06-23 2008-06-23 2008-06-26 每10份派0.31元 4 0.89元 开放 购买
交银增利A/B(519680) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
交银增利C(519682) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
交银精选(519688) 股票型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.60元 5 7.40元 开放 购买
交银稳健(519690) 混合型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派7.80元 2 8.30元 开放 购买
交银蓝筹(519694) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-04 每10份派0.15元 1 0.15元 开放 购买
建信恒久价值(530001) 股票型 2008-05-21 2008-05-21 2008-05-22 每10份派2.00元 4 3.50元 开放 购买
建信稳定增利(530008) 债券型 2008-11-13 2008-11-13 2008-11-14 每10份派0.15元 1 0.15元 开放 购买
汇丰龙腾(540002) 股票型 2008-06-25 2008-06-25 2008-06-27 每10份派4.66元 1 4.66元 开放 购买
信诚四季红(550001) 混合型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派0.68元 6 11.61元 开放 购买
信诚三得益A(550004) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 开放 购买
信诚三得益B(550005) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 开放 购买
益民红利成长(560002) 混合型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派1.00元 5 3.78元 开放 购买
东吴动力(580002) 股票型 2008-07-15 2008-07-16 2008-07-18 每10份派4.20元 2 5.20元 开放 购买
澳银领先增长(610001) 股票型 2008-02-15 2008-02-15 2008-02-18 每10份派2.00元 1 2.00元 开放 购买
我想定投个混合型基金 不知哪个好?
你投资的121009属于债权型基金,虽然风险比一般基金小,但收益实在太低,不适合做基金定投这样长周期的投资品种。如果你的风险承受能力较弱,可以选取混合型基金作为定投品种。具体基金选择上,多关注老牌基金公司发行的明星基金。像华夏基金公司旗下的混合型基金都很不错,像华夏策略、华夏回报、华夏回报二号、华夏经典配置都是很不错的混合型基金,管理团队经验丰富,历史业绩表现优秀。
金鹰中小盘基金本基金投资具有较高成长性的中小盘股票,前期中小盘股票面临普遍调整,但目前还是没有回归估值合理区间,该类股票还有很大下跌空间,金鹰中小盘基金在未来很有可能继续面临净值下跌风险。建议对这类基金尽量回避。
121009的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于基金121009、121009的信息别忘了在本站进行查找喔。
还没有评论,来说两句吧...